موجودی و سایزهای ورق
مشخصات فنی، سایز و وزن هر کارخانه. قیمت هر سایز با استعلام اعلام میشود.
فولاد مبارکه اصفهان80 سایز
| محصول | سایز | وزن نظری (kg/m) | قیمت |
|---|---|---|---|
| ورق — ورق سیاه/گرم | 2 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 2.2 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 2.3 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 2.35 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 2.5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 2.8 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 3 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 3.2 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 3.5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 3.8 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 4 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 6 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 8 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 10 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 12 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 15 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 20 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 25 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 30 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 35 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 40 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 45 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 50 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 60 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 80 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 90 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق سیاه/گرم | 100 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/کلاف گرم | 1.5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/کلاف گرم | 2 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/کلاف گرم | 2.5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/کلاف گرم | 3 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/کلاف گرم | 4 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/کلاف گرم | 5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/کلاف گرم | 6 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/کلاف گرم | 8 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/کلاف گرم | 10 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/کلاف گرم | 12 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/کلاف گرم | 14 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/کلاف گرم | 16 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق روغنی/سرد | 0.35 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق روغنی/سرد | 0.4 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق روغنی/سرد | 0.5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق روغنی/سرد | 0.6 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق روغنی/سرد | 0.7 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق روغنی/سرد | 0.8 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق روغنی/سرد | 0.9 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق روغنی/سرد | 1 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق روغنی/سرد | 1.2 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق روغنی/سرد | 1.5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق روغنی/سرد | 2 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق روغنی/سرد | 2.5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق روغنی/سرد | 3 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گالوانیزه | 0.25 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گالوانیزه | 0.3 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گالوانیزه | 0.4 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گالوانیزه | 0.5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گالوانیزه | 0.6 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گالوانیزه | 0.7 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گالوانیزه | 0.8 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گالوانیزه | 0.9 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گالوانیزه | 1 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گالوانیزه | 1.2 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گالوانیزه | 1.5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گالوانیزه | 2 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق رنگی | 0.35 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق رنگی | 0.4 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق رنگی | 0.45 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق رنگی | 0.5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق رنگی | 0.6 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق رنگی | 0.7 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق رنگی | 0.8 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق رنگی | 1 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق رنگی | 1.2 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق رنگی | 1.5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق آجدار | 2 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق آجدار | 3 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق آجدار | 4 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق آجدار | 5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق آجدار | 6 mm | — | استعلام |
فولاد اکسین خوزستان11 سایز
| محصول | سایز | وزن نظری (kg/m) | قیمت |
|---|---|---|---|
| ورق — ورق عریض/سنگین | 3 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق عریض/سنگین | 4 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق عریض/سنگین | 5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق عریض/سنگین | 6 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق عریض/سنگین | 8 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق عریض/سنگین | 10 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق عریض/سنگین | 12 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق عریض/سنگین | 15 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق عریض/سنگین | 20 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق عریض/سنگین | 25 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق عریض/سنگین | 30 mm | — | استعلام |
فولاد کاویان11 سایز
| محصول | سایز | وزن نظری (kg/m) | قیمت |
|---|---|---|---|
| ورق — ورق گرم | 3 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم | 4 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم | 5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم | 6 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم | 8 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم | 10 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم | 12 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم | 15 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم | 20 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم | 25 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم | 30 mm | — | استعلام |
فولاد گیلان11 سایز
| محصول | سایز | وزن نظری (kg/m) | قیمت |
|---|---|---|---|
| ورق — ورق گرم/سرد | 3 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/سرد | 4 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/سرد | 5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/سرد | 6 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/سرد | 8 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/سرد | 10 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/سرد | 12 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/سرد | 15 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/سرد | 20 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/سرد | 25 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق گرم/سرد | 30 mm | — | استعلام |
نورد و لوله اهواز11 سایز
| محصول | سایز | وزن نظری (kg/m) | قیمت |
|---|---|---|---|
| ورق — ورق/محصول تخت | 3 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق/محصول تخت | 4 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق/محصول تخت | 5 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق/محصول تخت | 6 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق/محصول تخت | 8 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق/محصول تخت | 10 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق/محصول تخت | 12 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق/محصول تخت | 15 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق/محصول تخت | 20 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق/محصول تخت | 25 mm | — | استعلام |
| ورق — ورق/محصول تخت | 30 mm | — | استعلام |

